中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
[娱乐] 时间:2025-08-27 03:20:16 来源:四山五岳网 作者:知识 点击:17次
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:百科)
相关内容
- 防疫商品销售火 医疗服务需求旺 健康消费驶入快车道
- 尼克斯1年500万签55分先生 赴纽约出任罗斯替补
- 连笑发博回应一见钟情空姐热搜 连笑身高简介照片和柯洁谁厉害
- 今日起停复牌个股一览 沪深股市实时行情(8月8日)
- 弄虚作假、冒黑烟……重型货车等尾气污染问题突出
- 元旦小长假火车票16日起开售,购票攻略→
- 定了!詹皇恩师辅佐科尔 成下赛季勇士首席助教
- 核二除役威力比李克強更大!夏季限電減產,恐讓台灣鋼鐵漲更兇|天下雜誌
- 有料零脂肪,菓燃苃料复合果汁抢鲜上市!
- 《雄狮少年2》:老实人的“乌托邦”
- 深度阅读:雷霆二少终成绝唱 金州五小何人能挡
- 深度阅读:雷霆二少终成绝唱 金州五小何人能挡
- 泉州实施特色现代农业增产增效行动 促农业全链发展
- 长城葡萄酒斩获布鲁塞尔国际大赛金奖